======================================
回答人的补充2011-07-10 19:56
基本参数 | |
手机昵称 | iphone4 |
上市日期 | 2010年 |
手机类型 | 3G手机,智能手机,音乐手机,拍照手机 |
手机制式 | GSM,WCDMA |
支持频段 | GSM 800/850/900/1800/1900 WCDMA 2100MHz |
数据传输 | GPRS,EDGE,HSPA |
屏幕材质 | IPS |
主屏尺寸 | 3.5英寸 |
主屏参数 | 960×640像素 |
触摸屏 | 支持 |
和弦铃声 | 和弦 |
铃音描述 | 支持MP3,MIDI,WMA,AMR,AAC等格式 |
操作系统 | iOS 4.3 |
CPU型号 | 苹果A4处理器 集成PowerVR SGX535图形核心 |
CPU频率 | 1GHz |
内存(RAM) 可用空间 | 512MB 16GB/32GB |
标配 | 锂电池,电源适配器,耳机,数据线,用户手册 |
理论通话时间 | 840分钟(2G),420分钟(3G) |
理论待机时间 | 300小时 |
其他播放时间 | 3G网络时间:6小时 WLAN网络时间:10小时 音乐播放时间:40小时 视频播放时间:10小时 基于2G通话时间:18小时 基于3G通话时间:8小时 玩2D游戏:8小时 玩3D游戏:4小时 录制视频:3小时 拍摄照片:4小时 LED手电:2小时 |
保修政策 | 行货联保1年 |
产品外形 | |
外观设计 | 直板 |
机身颜色 | 黑色,白色 |
产品尺寸 | 115.2×58.6×9.3mm |
手机重量 | 137g |
机身特点 | 屏幕采用Retina显示技术,全球最薄,外壳跟天线合一 |
QWERTY全键盘 | 虚拟QWERTY键盘 |
产品天线 | 跟外壳合一 |
拍照功能 | |
LED闪光灯定时器 | |
摄像头 | 内置 |
摄像头像素 | 500万像素 |
数码变焦 | 5倍数码变焦 |
自动对焦 | 支持 |
拍摄场景 | 支持 |
照片特效 | 支持 |
连拍功能 | 支持 |
拍照描述 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 |
视频拍摄 | 30fps 1280×720像素 |
娱乐功能 | |
Java功能 | 不支持 |
视频播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
音乐播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/AMR/WMA/WAV等格式 |
图形格式 | 支持JPEG/EXIF等格式 |
游戏 | 内置 |
第三方软件 | 支持 |
数据功能 | |
Wi-Fi功能参数纠错 | |
蓝牙功能 | 支持蓝牙2.1+EDR |
耳机插孔 | 3.5mm
上一篇:HTC与iphone对比优势
下一篇:iTunes应该怎样把MP3
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿! 精彩阅读
阅读排行
10月17日—19日,第十八届珠海国际办公设备及耗材展览会在珠海国际会展中心盛大举行!格之格携全品类产品亮相展会,荣获“办公新品... 8月13日上午,在珠海市商务局、珠海市环保局等单位的指导下,格之格与天猫,联合珠海市打印设备及耗材行业协会、阿里巴巴公益、S... 6月13日,格之格与京东企业购在京签署合作备忘录。双方约定将在耗材标准制定、产品创新、服务升级,以及客户资源共享、营销和渠... |