10月18日晚上,锤子科技在上海召开了2016新品发布会,正式发布了全新M系列的锤子M1与锤子M1L两款新机。发布会之后,很多网友疑问是不是可以将锤子M1L看作是锤子M1的放大版,我们知道后面的L字母应该就是large的简写,其实看过发布会的朋友基本上可以认为锤子M1和锤子M1就是屏幕大小的不同,那么事实是不是这样的呢?究竟锤子M1和锤子M1L哪个好呢?对于后续想要入手这两款手机的朋友,今天百事网小编通过锤子M1与锤子M1L区别对比,带大家更好的进行选择。
锤子M1和锤子M1L哪个好?锤子M1与锤子M1L区别对比
首先我们不妨来看看锤子M1与锤子M1L在硬件方面都有哪些区别,具体如下。
锤子M1和锤子M1L参数对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | 锤子M1 | 锤子M1L |
屏幕规格 | 5.15英寸1920x1080像素 | 5.7英寸1920x1080像素 |
CPU型号 | 高通骁龙821(64位 2.35GHz四核) | 高通骁龙821(64位 2.35GHz四核) |
RAM内存 | 4GB | 4GB/6GB |
ROM存储 | 32GB UFS2.0,不支持扩展 | 32/64GB UFS2.0,不支持扩展 |
相机规格 | 前置400万像素+后置:2300万像素(光学防抖、激光+相位对焦) | |
电池容量 | 3050mAh(支持QC3.0快充) | 4080mAh(支持QC3.0快充) |
网络制式 | 全网通(支持双卡双待与Volte) | |
操作系统 | Smartisan OS 3.1(基于Android 6.0) | |
机身尺寸 | 149.36x71.75x8.22mm(146g) | 159.66x78.96x8.32mm(175g) |
特色功能 | NFC、24W快充、2.5D玻璃、正面指纹识别 | |
机身颜色 | 白·哑光铝合金、咖啡金·皮革 | 白·哑光铝合金、咖啡金·皮革、白·镜面不锈钢 |
参考价格 | 2599元 | 2799元/2999元/3299元 |
从参数配置对比来看,锤子M1采用小屏设计,单手握持特性,售价2599元。而锤子M1L则采用大屏设计、发烧配置等特性,售价2799元起。
除了硬件方面的区别,锤子M1和锤子M1L在外观上基本上没有明显的区别,下面我们通过外观与硬件体验方面进行全面对比介绍。