目前3000以上国产高端手机并不算多,而小米MIX和华为P10则是目前度最高的,前者主打全面屏、陶瓷机身,而后置主打徕卡双摄、精湛做工设计。对于打算买国产高端机的消费者来说,华为P10和小米MIX哪个更好一些?该买哪款,很多朋友都比较纠结。以下是本站带来的华为P10与小米MIX对比,希望对大家有所帮助。
华为P10和小米MIX哪个好?华为P10与小米MIX对比
一、配置参数对比
首先我们不妨对比看看这两款高端旗舰手机完整的硬件参数,如下表所示:
华为P10和小米MIX区别对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | 华为P10 | 小米MIX |
屏幕尺寸 | 5.1英寸1920x1080分辨率 | 6.4英寸2040x1080像素(屏占比91.3%) |
CPU型号 | 麒麟960(64位八核) | 高通骁龙821(64位四核) |
RAM内存 | 4GB | 4GB/6GB |
ROM存储 | 64GB/128GB | 128GB/256GB |
相机规格 | 前置800万+后1200万+2000万像素双摄像头 | 前置500万 + 后置1600万像素摄像头 |
电池容量 | 3200mAh(支持SuperCharge快充) | 4400mAh(支持QC3.0快充) |
网络制式 | 全网通3.0(支持双卡+Volte) | |
操作系统 | EMUI 5.1 (基于Android 7.0) | MIUI 8(基于Android 6.0) |
机身尺寸 | 145.3×69.3×6.98mm(145g) | 158.8x81.9x7.9mm(209g) |
机身颜色 | 草木绿、钻雕蓝、钻雕金、陶瓷白、曜石黑、玫瑰金 | 黑色、白色 |
参考价格 | 3788元/4288元 | 3499元/3999元 |
手机特色 | 徕卡双摄像头、金属机身、指纹识别 | 全面屏、陶瓷机身、指纹识别 |
猜你喜欢 | 「华为P10评测」-「苹果iPhone7评测」 |
从价格来看,华为P10和小米MIX都分为2个版本,从双版本价格来看,小米MIX显得要便宜300元。
小米MIX
硬件方面,华为P10和小米MIX在屏幕、处理器、内存、相机、电池、系统等方面均存在区别,整体硬件上的区别比较明显。相同的地方基本就只剩下网络制式、同为安卓系统内、金属机身等几个部分了。
华为P10
下面我们主要从外观颜值、性能、拍照、系统、续航等几个核心方面重点来对比一下。